首饰金价上涨7元!今日黄金价格行情(2025/05/07 11:50)
0次浏览 发布时间:2025-05-07 13:58:00
2025/05/07 11:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 795.6 | 3378 |
回购 | 794.6 | 3377.65 | |
白银 Ag | 销售 | 7.786 | 32.988 |
回购 | 7.736 | 32.937 | |
铂金 Pt | 销售 | 232.6 | 992.96 |
回购 | 231.1 | 982.38 | |
钯金 Pd | 销售 | 222.5 | 973.38 |
回购 | 221 | 965.89 |
来源:今日金价行情